일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 재무회계 광명시 국공립 어린이집 재무회계 소그룹 컨설팅 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 재무회계 광명시 국공립 어린이집 재무회계 소그룹 컨설팅 | 27 |
28 | 29 재무회계 광명시 국공립 어린이집 재무회계 소그룹 컨설팅 | 30 재무회계 광명시 국공립 어린이집 재무회계 소그룹 컨설팅 | 31 | |||
번호 | 구분 | 컨설팅명 | 컨설팅일시 | 교육정원 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 재무회계 | 광명시 국공립 어린이집 재무회계 소그룹 컨설팅 | 2024-07-17(수) 10:00 2024-07-17(수) 17:00 |
10명 신청: 4명 대기: 0명 |
접수마감 |
2 | 재무회계 | 광명시 국공립 어린이집 재무회계 소그룹 컨설팅 | 2024-07-26(금) 10:00 2024-07-26(금) 13:00 |
5명 신청: 5명 대기: 0명 |
접수마감 |
3 | 재무회계 | 광명시 국공립 어린이집 재무회계 소그룹 컨설팅 | 2024-07-29(월) 10:00 2024-07-29(월) 17:00 |
10명 신청: 8명 대기: 0명 |
접수마감 |
4 | 재무회계 | 광명시 국공립 어린이집 재무회계 소그룹 컨설팅 | 2024-07-30(화) 10:00 2024-07-30(화) 17:00 |
8명 신청: 5명 대기: 0명 |
접수마감 |