일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 근로자의날 | 2 | 3 | 4 | 5 어린이날 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 재무회계 5월 재무회계 컨설팅 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 재무회계 5월 재무회계 컨설팅 | 26 재무회계 5월 재무회계 컨설팅 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
번호 | 구분 | 컨설팅명 | 컨설팅일시 | 교육정원 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 재무회계 | 5월 재무회계 컨설팅 | 2023-05-11(목) 14:00 2023-05-26(금) 16:00 |
3명 신청: 1명 대기: 0명 |
접수종료 |