일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 현충일 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 기타 2024년 광명시 열린어린이집 가이드라인 설명회 | 28 | 29 |
30 |
번호 | 구분 | 교육행사명 | 교육일시 | 교육정원 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 기타 | 2024년 광명시 열린어린이집 가이드라인 설명회 | 2024.06.27(목) 09:00 2024.07.10(수) 18:00 |
168명 신청: 168명 대기: 0명 |
교육종료 |