일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 근로자의날 | 2 | 3 | 4 | 5 어린이날 | 6 | |
7 | 8 기타 [유튜브] [원장대상] 2023년 부모모니터링단 사업설명회 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
번호 | 구분 | 교육행사명 | 교육일시 | 교육정원 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 기타 | [유튜브] [원장대상] 2023년 부모모니터링단 사업설명회 | 2023.05.08(월) 09:00 2023.05.14(일) 18:55 |
100명 신청: 54명 대기: 0명 |
교육종료 |