일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 평가제 평가제 지표교육 - 1영역, 2영역 | 7 평가제 평가제 지표교육 - 3영역, 4영역 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
번호 | 구분 | 교육행사명 | 교육일시 | 교육정원 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 평가제 | 평가제 지표교육 - 1영역, 2영역 | 2023.11.06(월) 16:30 2023.11.06(월) 19:00 |
70명 신청: 36명 대기: 0명 |
교육종료 |
2 | 평가제 | 평가제 지표교육 - 3영역, 4영역 | 2023.11.07(화) 16:30 2023.11.07(화) 19:00 |
70명 신청: 30명 대기: 0명 |
교육종료 |