일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 평가제 관찰일지 및 영유아발달평가 작성의 실제 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | ||||
번호 | 구분 | 교육행사명 | 교육일시 | 교육정원 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 평가제 | 관찰일지 및 영유아발달평가 작성의 실제 | 2023.02.17(금) 16:00 2023.02.17(금) 18:00 |
60명 신청: 0명 대기: 0명 |
교육종료 |