| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 회계 경기도어린이집관리시스템- 추경[세입편] | 15 광복절 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 회계 경기도어린이집관리시스템- 추경[세출편] - (세입편 신청자 우선신청) | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| 번호 | 구분 | 교육행사명 | 교육일시 | 교육정원 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 회계 | 경기도어린이집관리시스템- 추경[세입편] | 2026.08.14(금) 14:00 2026.08.14(금) 16:00 |
15명 신청: 0명 대기: 0명 |
신청예정 |
| 2 | 회계 | 경기도어린이집관리시스템- 추경[세출편] - (세입편 신청자 우선신청) | 2026.08.21(금) 14:00 2026.08.21(금) 16:00 |
15명 신청: 0명 대기: 0명 |
신청예정 |