일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 회계 9월 사례중심 재무회계 워크샵(1) | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 회계 9월 사례중심 재무회계 워크샵(2) | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
번호 | 구분 | 교육행사명 | 교육일시 | 교육정원 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 회계 | 9월 사례중심 재무회계 워크샵(1) | 2025.09.10(수) 14:00 2025.09.10(수) 16:00 |
7명 신청: 7명 대기: 0명 |
교육종료 |
2 | 회계 | 9월 사례중심 재무회계 워크샵(2) | 2025.09.23(화) 14:00 2025.09.23(화) 16:00 |
6명 신청: 6명 대기: 0명 |
교육종료 |