일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 근로자의날 | 2 | 3 | 4 | |||
5 어린이날 | 6 대체공휴일 | 7 | 8 | 9 | 10 회계 사례로 살펴보는 어린이집 재무회계 관리교육 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 부처님오신날 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
번호 | 구분 | 교육행사명 | 교육일시 | 교육정원 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 회계 | 사례로 살펴보는 어린이집 재무회계 관리교육 | 2024.05.10(금) 14:00 2024.05.10(금) 17:00 |
80명 신청: 64명 대기: 0명 |
교육종료 |