일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 설날연휴 | 10 설날 |
11 설날연휴 | 12 대체연휴 | 13 | 14 | 15 | 16 회계 어린이집의 합리적인 재무회계관리교육[예산편] | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
번호 | 구분 | 교육행사명 | 교육일시 | 교육정원 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 회계 | 어린이집의 합리적인 재무회계관리교육[예산편] | 2024.02.16(금) 10:00 2024.02.16(금) 13:00 |
70명 신청: 61명 대기: 0명 |
교육종료 |