일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 광복절 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 직무 놀이에 디지털 더하기 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
번호 | 구분 | 교육행사명 | 교육일시 | 교육정원 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 직무 | 놀이에 디지털 더하기 | 2024.08.23(금) 16:00 2024.08.23(금) 18:00 |
50명 신청: 32명 대기: 0명 |
교육종료 |