일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 광복절 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 직무 (지속가능 어린이집을 위한) ESG 이해와 실천 <이론편> | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 직무 (지속가능 어린이집을 위한) ESG 이해와 실천 <실제편> | ||
번호 | 구분 | 교육행사명 | 교육일시 | 교육정원 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 직무 | (지속가능 어린이집을 위한) ESG 이해와 실천 <이론편> | 2023.08.22(화) 16:00 2023.08.22(화) 18:00 |
50명 신청: 35명 대기: 0명 |
교육종료 |
2 | 직무 | (지속가능 어린이집을 위한) ESG 이해와 실천 <실제편> | 2023.08.31(목) 16:30 2023.08.31(목) 17:30 |
50명 신청: 46명 대기: 0명 |
교육종료 |